专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1298%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793-795期 | 小 | 0793期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0762期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0753期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0735期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。